北京农业大学录取分数线2021 北京农业大学分数线

作者:盖涵煦 时间:2024-11-15 09:37 阅读数:19835

中国农业大学2021年录取分数线【北京】


普通类


录取概况

年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线

2021 北京 综合改革 普通类 622 5111 631.49 663 513


分专业录取情况

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线

2021 北京 综合改革 普通类 机械类 622 5111 623.2 630 513

2021 北京 综合改革 普通类 水利类 622 5111 623.2 626 513

2021 北京 综合改革 普通类 工程力学 622 5111 622 622 513

2021 北京 综合改革 普通类 电子信息类 623 4983 626.64 632 513

2021 北京 综合改革 普通类 农业工程类 624 4866 626.62 630 513

2021 北京 综合改革 普通类 园林 626 4635 627.5 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 工商管理类 627 4540 628.88 631 513

2021 北京 综合改革 普通类 农村区域发展 627 4540 628.33 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 化学类 627 4540 628 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 英语 627 4540 627 627 513

2021 北京 综合改革 普通类 环境科学与工程类 628 4415 629.62 631 513

2021 北京 综合改革 普通类 传播学 628 4415 628.33 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 法学 629 4310 629 629 513

2021 北京 综合改革 普通类 地理科学类 630 4190 635 644 513

2021 北京 综合改革 普通类 社会学类 630 4190 633.5 637 513

2021 北京 综合改革 普通类 经济学类 630 4190 633.5 637 513

2021 北京 综合改革 普通类 计算机类 630 4190 631.5 633 513

2021 北京 综合改革 普通类 动物医学类 631 4074 632.5 634 513

2021 北京 综合改革 普通类 园艺 632 3977 632.75 634 513

2021 北京 综合改革 普通类 草业科学 632 3977 632.5 633 513

2021 北京 综合改革 普通类 数学与应用数学 633 3881 634 635 513

2021 北京 综合改革 普通类 农学 634 3784 636 639 513

2021 北京 综合改革 普通类 理科试验班(信息科学) 634 3784 635.33 636 513

2021 北京 综合改革 普通类 动物科学 635 3664 637 639 513

2021 北京 综合改革 普通类 食品科学与工程类 636 3556 637.62 642 513

2021 北京 综合改革 普通类 植物保护 636 3556 637 638 513

2021 北京 综合改革 普通类 生物科学类 641 3020 646.86 651 513

2021 北京 综合改革 普通类 理科试验班(生命科学) 65

点赞支持 (1140)

须知

翠书号所有的摄影作品、视频教程、文章内容及教程截图均属于本站原创,版权为本站所有。
翠书号旨在督促自己学习总结经验,分享知识,提供的软件、插件等相关资源仅供学习交流之用。
翠书号分享的部分内容来源于网络,旨在分享交流学习,版权为原作者所有。
翠书号提供的资源仅供日常使用和研究,不得用于任何商业用途。如发现本站软件素材侵犯了您的权益,请附上版权证明联系站长删除,谢谢!
根据二oo二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可不经软件著作权人许可,无需向其支付报酬!鉴此,也望大家转载请注明来源! 下载本站资源或软件试用后请24小时内删除,因下载本站资源或软件造成的损失,由使用者本人承担! 本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请邮件通知我们,我们会及时删除。

转载请注明出处>>北京农业大学录取分数线2021 北京农业大学分数线